|
:::
|
HOME > 統計專區 > 統計文件下載
|
|
|
統計文件下載
序號 | 發布日期 | 標題 | 類別 | 檔案1下載 | 檔案2下載 |
1 | 2019-02-15 | 10801山地治安 | 108年發布表 | [ ] | |
2 | 2019-02-15 | 10801家戶訪查 | 108年發布表 | [ ] | |
3 | 2019-02-15 | 10801道路交通 | 108年發布表 | [ ] | |
4 | 2019-02-15 | 10801智慧財產 | 108年發布表 | [ ] | |
5 | 2019-02-15 | 10801經濟案件 | 108年發布表 | [ ] | |
6 | 2019-02-15 | 10801取締攤販 | 108年發布表 | [ ] | |
7 | 2019-02-15 | 10801社會秩序 | 108年發布表 | [ ] | |
8 | 2019-02-15 | 10802宜蘭縣政府警察局預告統計資料發布時間表 | 預告統計資料發布時間表 | [ ] | |
9 | 2019-01-21 | 10712義勇警察訓練 | 107年發布表 | [ ] | |
10 | 2019-01-21 | 10712民防團隊編組 | 107年發布表 | [ ] | |
|
|
|
最近檢閱日期:2019-02-15 |
|
|
|
:::
|
|
|
|
|
字型大小 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|