統計手冊與通報分析
序號 | 發布日期 | 標題 | 類別 | 檔案1下載 | 檔案2下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/08/06 | 108年宜蘭縣治安概況分析 | 統計分析 | 檔案下載 | |
2 | 2020/05/28 | 108年宜蘭縣政府警察局統計手冊 | 統計手冊 | 檔案下載 | |
3 | 2020/04/30 | 宜蘭縣警政統計通報(109年第1號) | 統計通報 | 檔案下載 | |
4 | 2020/02/27 | 宜蘭縣政府警察局公務統計方案 | 統計方案 | 檔案下載 | |
5 | 2019/05/28 | 107年宜蘭縣政府警察局統計手冊 | 統計手冊 | 檔案下載 | 檔案下載 |
6 | 2019/04/22 | 宜蘭縣警政統計通報(108年01號) | 統計通報 | 檔案下載 | |
7 | 2018/05/31 | 106年宜蘭縣政府警察局統計手冊 | 統計手冊 | 檔案下載 | 檔案下載 |
最近檢閱日期:2020/08/11