統計手冊與通報分析
序號 | 發布日期 | 標題 | 類別 | 檔案1下載 | 檔案2下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/18 | 詐欺案件性別與常見手法深度解析-以宜蘭縣為例 | 統計分析 | 檔案下載 | |
2 | 2023/05/11 | 112年第一季宜蘭縣警政統計指標摺頁 | 無分類 | 檔案下載 | |
3 | 2023/02/24 | 111年第四季宜蘭縣警政統計指標摺頁 | 無分類 | 檔案下載 | |
4 | 2022/11/04 | 111年第三季宜蘭縣警政統計指標摺頁 | 無分類 | 檔案下載 | |
5 | 2022/08/31 | 111年第二季宜蘭縣警政統計指標摺頁 | 無分類 | 檔案下載 | |
6 | 2022/06/08 | 111年第一季宜蘭縣警政統計指標摺頁 | 無分類 | 檔案下載 | |
7 | 2022/05/26 | 110年宜蘭縣政府警察局統計手冊 | 統計手冊 | 檔案下載 | |
8 | 2022/02/11 | 109年宜蘭縣查尋失蹤人口概況分析 | 無分類 | 檔案下載 | |
9 | 2021/10/26 | 犯罪密碼-深度解讀宜蘭縣暴力犯罪性別分析 | 統計分析 | 檔案下載 | |
10 | 2020/08/28 | 統計相關網站(含中央主管機關)連結 | 無分類 | 檔案下載 | |
最近檢閱日期:2023/05/18