婦幼被害分析
序號 | 發布日期 | 標題 | 連結路徑 | 檔案1下載 | 檔案2下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/12/08 | 宜蘭縣政府警察局109年11月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
2 | 2020/11/26 | 宜蘭縣政府警察局109年10月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
3 | 2020/11/26 | 宜蘭縣政府警察局109年9月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
4 | 2020/11/26 | 宜蘭縣政府警察局109年8月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
5 | 2020/11/26 | 宜蘭縣政府警察局109年7月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
6 | 2020/06/18 | 宜蘭縣政府警察局109年6月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
7 | 2020/06/09 | 宜蘭縣政府警察局109年5月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
8 | 2020/06/09 | 宜蘭縣政府警察局109年4月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
9 | 2020/06/09 | 宜蘭縣政府警察局109年3月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
10 | 2020/06/09 | 宜蘭縣政府警察局109年2月份婦幼人身安全資訊 | 檔案下載 | ||
最近檢閱日期:2021/01/08