歷任局長
![]() 第1任:馬超群 任期:39.10~41.07 | ![]() 第2任:傅維新 任期:41.07~44.05 | ![]() 第3任:于國禎 任期:44.05~46.10 | ![]() 第4任:林修瑜 任期:46.10~50.09 |
![]() 第5任:高松壽 任期:50.09~54.07 | ![]() 第6任:孫賢孚 任期:54.07~56.08 | ![]() 第7任:高水 任期:56.08~62.01 | ![]() 第8任:鄒道遠 任期:62.01~64.02 |
![]() 第9任:莊亨岱 任期:64.02~67.07 | ![]() 第10任:孔祥華 任期:67.07~70.03 | ![]() 第11任:張秉恆 任期:70.03~71.03 | ![]() 第12任:李樹鈺 任期:71.03~73.01 |
![]() 第13任:陳兆鵬 任期:73.01~74.03 | ![]() 第14任:陳璧 任期:74.03~76.06 | ![]() 第15任:余玉堂 任期:76.06~78.12 | ![]() 第16任:謝銀黨 任期:78.12~82.01 |
![]() 第17任:楊政彬 任期:82.01~84.04 | ![]() 第18任:林世當 任期:84.04~87.02 | ![]() 第19任:高坤輝 任期:87.02~89.09 | ![]() 第20任:吳幸仁 任期:89.09~92.03 |
![]() 第21任:謝芬芬 任期:92.03~96.02 | ![]() 第22任:林昆煌 任期:96.02~97.10 | ![]() 第23任:陳嘉昌 任期:97.10~99.12 | ![]() 第24任:楊崇德 任期:99.12~102.08 |
![]() 第25任:徐緒昕 任期:102.08~104.02 |
|
|
|
最近檢閱日期:2019/07/24